Stage | Date | Stage start / finish | Distance | Bikemap |
---|---|---|---|---|
1 | Sa 2. Juli | Passage du Gois – Mont des Alouettes | 191,5 km | Map |
2 | So 3. Juli | Les Essarts – Les Essarts | 23 km | Map |
3 | Mo 4. Juli | Olonne-sur-Mer – Redon | 198 km | Map |
4 | Di 5. Juli | Lorient – Mûr-de-Bretagne | 172,5 km | Map |
5 | Mi 6. Juli | Carhaix – Cap Fréhel | 164,5 km | Map |
6 | Do 7. Juli | Dinan - Lisieux | 226,5 km | Map |
7 | Fr 8. Juli | Le Mans - Châteauroux | 218 km | Map |
8 | Sa 9. Juli | Aigurande - Super Besse | 189 km | Map |
9 | So 10. Juli | Issoire - Saint-Flour | 208 km | Map |
10 | Di 12. Juli | Aurillac - Carmaux | 158 km | Map |
11 | Mi 13. Juli | Blaye-les-Mines - Lavaur | 167,5 km | Map |
12 | Do 14. Juli | Cugnaux - Luz-Ardiden | 211 km | Map |
13 | Fr 15. Juli | Pau - Lourdes | 152,5 km | Map |
14 | Sa 16. Juli | Saint-Gaudens - Plateau de Beille | 168,5 km | Map |
15 | So 17. Juli | Limoux - Montpellier | 192,5 km | Map |
16 | Di 19. Juli | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | 162,5 km | Map |
17 | Mi 20. Juli | Gap - Pinerolo | 179 km | Map |
18 | Do 21. Juli | Pinerolo - Col du Galibier/Serre Chevalier | 200,5 km | Map |
19 | Fr 22. Juli | Modane – L’Alpe d’Huez | 109,5 km | Map |
20 | Sa 23. Juli | Grenoble – Grenoble | 42,5 km | Map |
21 | So 24. Juli | Créteil - Paris (Champs-Élysées) | 95 km | Map |
Donnerstag, Juni 30, 2011
Tour de France, alle Etappen auf Bikemap
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen